号百控股7月9日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本7.96亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.0元(含税),算计派发现金盈利总额为7957万元。
本次权益分配股权登记日为2019年7月15日,除权除息日为2019年7月16日。
号百控股2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入45.5亿元,同比下降18.31%,净赢利2.62亿,同比增加4.39%;每股收益0.33元,每股净资产5.63元,净资产收益率5.96%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
号百控股每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈述期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派1.00元 | 0.79 | 0.33 | 1.32 | 26.65 | 07-15 | -6.11 | 07-16 | - | |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派1.00元 | 1.04 | 0.33 | 1.11 | -8.07 | 07-24 | -5.67 | 07-25 | 2.28 | |
2016-12 | 2017-04-22 | 10派0.07元 | 0.04 | 0.03 | 0.8 | -7.26 | 07-13 | 0.55 | 07-14 | 15.83 | |
2015-12 | 2016-04-23 | 10派0.26元 | 0.15 | 0.09 | 0.79 | 18.02 | 07-14 | 5.07 | 07-15 | 38.25 | |
2014-12 | 2015-04-18 | 10派0.50元 | 0.27 | 0.16 | 0.76 | 13.26 | 07-15 | -28.7 | 07-16 | 21.18 |
近期,日丰股份、新宙邦、博通集成、锋龙股份、亚光科技别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
002953 | 日丰股份 | 10派1.20元 | 0.48 | 0.9 | 2.19 | 86.99 | 06-06 | 07-10 |
300037 | 新宙邦 | 10派1.70元 | 0.83 | 0.86 | 3 | 14.28 | 06-18 | - |
603068 | 博通集成 | 10派2.00元 | 0.4 | 1.19 | 1.83 | 41.73 | 06-06 | - |
002931 | 锋龙股份 | 10派2.00元 | 0.71 | 0.55 | 1.52 | -4.29 | 04-30 | 06-05 |
300123 | 亚光科技 | 10转8.00派0.35元 | 0.22 | 0.28 | 0.82 | 65.13 | 04-30 | 06-06 |
近年来,号百控股每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-07-09)
(责任编辑:DF062)